Bad-Beat-Liga  
  King Size League (Meisterklasse) - Saison 5  
                                                       
  Platz Pkt Nr Name   Teiln. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.  
  1 13 283 Tino   4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  2 22 28 Carsten H   4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  3 26 235 Sven   4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
  4 27 89 Patrick   4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  5 28 279 Andreas M    4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
  6 33 52 Oliver   4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  7 34 145 Guido   4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  8 39 284 Tom   4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  9 43 305 Henry   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
  10 44 94 Melanie   4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  
  11 44 299 Andreas D   4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  
  12 46 153 Eyup   2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  13 49 295 Jan   3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  
  14 50 340 Andreas A   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0  
  15 51 139 Carsten B   4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0  
  16 51 226 Dietmar   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  
  17 54 118 Frank   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
  18 64 76 Eduard   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0  
  19 70 323 Thorsten   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  
  20 71 10 Thekla   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0  
  21 74 319 Manuel   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  
              am Ende der Saison 1 Streichresultat!            
         = Meister                                
         = Klassenerhalt                                            
         = Relegation um Abstieg in 2. Liga                                
         = direkter Abstieg in 2. Liga                                
                                                       
          Spieler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.    
    13.07.2009 Spieltag 1 18 52 235 153 28 283 305 279 299 145 118 89 226 340 139 284 76 94 10        
    03.08.2009 Spieltag 2 19 279 283 145 28 89 94 284 295 139 226 340 118 10 52 323 235 319 299 76      
    07.09.2009 Spieltag 3 18 305 235 153 295 283 89 52 145 284 226 76 28 279 299 139 340 319 94        
    05.10.2009 Spieltag 4 19 283 28 94 299 89 235 279 284 310 340 52 118 139 145 323 305 295 76 226      
    02.11.2009 Spieltag 5                                              
      Spieltag 6