CM´09 Hauptrunde 1
Spiel 1: Durch die Wüste
Spiel 2: Die Nebelinseln S&R
Spiel 3: zu neuen Ufern
Spiel 4: Ozeanien S&R
19.04.-29.04.

Hauptrunde 1 Hauptrunde 2 Hauptrunde 3 Halbfinale Finale Hilfe
   

Siegpunktbedingungen:

-
   
Gruppe 1A Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Wolfram (1) 14+2 15+2 14+2 15+2 66
MYLENIUM (32) 9 4 10 8 31
Chrissy24 (33) 12 5 8 7 32
Melyna (64) 12 6 9 7 34
Gruppe 1B Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
F1rst_G8 (2) 13 15+2 14+2 6 52
Iwan (31) 14+2 14 8 15+2 55
Brian_Rix (34) 10 14 6 5 35
Caro9q (63) 11 13 3 4 31
   
Gruppe 1C Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Taifun (3) 10 13 11 12 46
SirRififi (30) 10 15+2 8 9 44
chillmo (35) 14+2 8 14+2 12 52
Ced (62) 8 6 11 15+2 42
Gruppe 1D Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
BieR (4) 11 15+2 12 8 48
katzan (29) 14+2 8 10 11 45
Termina (36) 13 11 9 15+2 50
orb (61) 9 14 14+2 7 46
Gruppe 1E Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
baer (5) 8 15+2 12 12 49
wag (28) 9 12 9 9 39
Bretzelpilz (37) 11 13 14+2 15+2 57
Rammi-JPG (60) 14+2 10 10 14 50
Gruppe 1F Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Freiherr-Dome (6) 11 15+2 10 6 44
Faith (27) 14+2 9 9 9 43
Paul. (38) 12 7 9 6 34
siedlervonumscht (59) 9 11 14+2 15+2 53
Gruppe 1G Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Mickybaer (7) 9 5 11 15+2 42
DVC (26) 14+2 6 9 11 42
krom (39) 10 15+2 14+2 8 51
snooky (58) 6 6 8 11 31
Gruppe 1H Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Albus (8) 14+2 15+2 11 6 50
Nachtkrabb (25) 13 4 14+2 15+2 50
steegra (40) 10 4 10 8 32
bommel (57) 13 5 11 14 43
Gruppe 1I Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Amayon (9) 13 15+2 11 15+2 58
naseweis (24) 14+2 13 11 9 49
 Fantasio (41) 13 12 13 9 47
pluckeline (56) 12 10 14+2 12 50
Gruppe 1J* Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Conan (10)          
Assessor (23)          
biggi (42)          
Neola (55)          
* keine Spiele absolviert, es wurde gelost
Gruppe 1K Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
gilli (11) 6 15+2 13 5 41
Suche_Erz (22) 14+2 6 8 7 37
Wigglerin (43) 10 14 9 15+2 50
Digitalman (54) 13 10 14+2 11 50
Gruppe 1L Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Spickey (12) 4 10 10 15+2 41
spargelsuppe (21) 14+2 15+2 14+2 14 63
Ruwenzori (44) 6 7 11 8 32
xyEugenie (53) 9 7 7 10 33
Gruppe 1M Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
MJ_Legolas (13) 15+2 9 11 6 43
Friscokid28 (20) 11 15+2 11 15+2 56
Gnef  (45) 2* 3* 2* 3* 10
tamaso (52) 8 13 14+2 8 45
Gruppe 1N Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Sebl (14) 6 14 13 7 40
Acer1 (19) 10 11 11 10 42
Stormy (46) 7 10 9 12 38
Heldin-im-Chaos (51) 14+2 15+2 14+2 15+2 66
* = nicht angetreten
Gruppe 1O Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
heiki (15) 11 9 9 15+2 46
Schlinker (18) 14+2 8 5 11 40
BUZ (47) 9 15+2 14+2 7 49
tobias30 (50) 8 10 7 8 33
Gruppe 1P Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
LacheGerne (16) 14+2 12 14+2 15+2 61
Tine-Lotte (17) 7 7 9 7 30
Jet30 (48) 7 15+2 2 3 29
Freifrau-Wauzi (49) 9 13 12 9 43