CM´08 Hauptrunde 1
Spiel 1: Durch die Wüste
Spiel 2: Ozeanien I S&R
Spiel 3: Zu neuen Ufern
Spiel 4: Ozeanien II S&R
21.04.-01.05.

Hauptrunde 1 Hauptrunde 2 Hauptrunde 3 Halbfinale Finale Hilfe
   

Siegpunktbedingungen:

-
   
Gruppe 1A Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Smiling (1) 12+2 8 9 5 34
emelie (32) 7 9 9 13 38
DrunkenDino (66) 10 10 13+2 8 43
Dobe (64) 10 15+2 7 15+2 51
Gruppe 1B Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
naseweis (2) 6 11 11 9 37
Taifun (31) 12+2 10 8 10 42
orb (37) 8 15+2 7 9 41
Nymphadora (63) 6 9 13+2 15+2 47
   
Gruppe 1C Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
E.Urknall (3) 11 15+2 11 8 47
F1rst_G8 (30) 9 10 13+2 7 41
Ruwenzori (34) 12+2 8 10 13 45
walkuere (62) 11 5 9 15+2 42
Gruppe 1D Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Friscokid28 (4) 12+2 13 8 15+2 52
Femelle (29) 5 10 13+2 6 36
Freifrau-Wauzi (35) 6 15+2 9 10 42
stephtine (65) 8 8 8 6 30
Gruppe 1E Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
KattyBLN (5) 8 14 13+2 15+2 54
SiedelRobby (28) 9 9 8 5 31
MYLENIUM (36) 11 11 10 7 39
Mrs.Luzya (60) 12+2 15+2 11 10 52
Gruppe 1F Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
KlausKleber (6) 11 10 13+2 8 44
Icerain (27) 11 9 9 6 35
MJ_Legolas (38) 12+2 15+2 8 12 51
snooky (59) 7 9 9 15+2 42
Gruppe 1G Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Carsten87 (7) 12+2 10 9 9 42
Faith (26) 10 15+2 10 15+2 54
vborni (39) 9 13 13+2 12 49
Andy_Zoo (58) 8 12 9 6 35
Gruppe 1H Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
heiki (8) 12+2 13 13+2 15+2 59
GI_Joe (25) 7 6 6 5 24
Fantasio (40) 6 15+2 9 12 44
MrGervais (57) 7 12 10 7 36
Gruppe 1I Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Loreley76 (9) 10 8 8 15+2 43
young28 (24) 10 11 8 12 41
Jet30 (41) 10 7 9 8 34
Spickey (56) 12+2 15+2 13+2 9 55
Gruppe 1J Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
pedrocongas (10) 12+2 15+2 13+2 15+2 63
bandit (23) 3 11 8 7 29
Digitalman (47) 9 11 10 7 37
baer (55) 7 10 10 11 38
Gruppe 1K Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Freiherr-Dome (11) 12+2 10 11 12 47
BUZ (22) 9 15+2 11 15+2 54
Largo (42) 7 6 2* 3* 18
tobias30 (54) 10 6 13+2 12 43
Gruppe 1L Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4*  
Ced (12) 12+2 5 6   25
mensch (21) 10 9 8   27
Merlin (43) 10 15+2 6   33
Assessor (53) 10 8 13+2   33
Gruppe 1M Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Acer1 (15) 9 15+2 10 8 44
SirRififi (20) 12+2 11 11 5 41
Nadea (44) 9 9 13+2 15+2 50
cedric (52) 11 10 11 6 38
Gruppe 1N Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4*  
Sebl (13) 12+2 10 6   30
Steps (19) 7 15+2 13+2   39
Scotty (45) 11 7 10   28
Simulli (51) 11 11 6   28
Gruppe 1O Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Herod1as (14) 12+2 4 13+2 9 42
Tarsus (18) 10 7 9 9 35
Iwan (46) 11 15+2 9 15+2 54
mellinrw (50) 9 7 7 8 31
Gruppe 1P Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4  
Falke (16) 10 11 6 15+2 44
krom (17) 12+2 5 13+2 11 45
trolle (48) 11 11 6 13 41
DariaWetterwachs (49) 6 15+2 6 6 35

* = Spiel 4 Gruppen 1L & 1N wegen verschiedener Probleme nicht durchgeführt, es zählt der Stand nach Spiel 3