Spielertabelle:
|
Platz |
Name |
Stadt |
Punkte |
Vr1 |
Vr2 |
Vr3 |
||||||
|
B |
S |
O |
B |
S |
O |
B |
S |
O |
||||
| 1. | Lara1 | Würfelbach | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | MarcoS | Ziegenheim | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. | Athinastar | Altdorf | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. | Viorem | Sonnenfels | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. | StoneyHonk | Altdorf | 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. | E.Urknall | Steinfurt | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. | Young28 | Rittersbrun | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. | Tarsus | Bergamon | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. | Terpentin | Klausburg | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. | Prontojunk | Klausburg | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. | r1966 | Ringelstein | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. | Sebl | Sonnenfels | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. | Rapunzel | Klausburg | 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. | Mo_chuisle | Räuberslust | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. | Neumanns | Sonnenfels | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 16. | dielse | Zauberswalde | 100,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17. | Simulli | Siedlingen | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18. | nona | Rittersbrunn | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19. | Ruwenzori | Goldbach | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20. | Scotty | Bergamon | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. | ChrisDream | Schafhausen | 97,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22. | wuerfel | Sonnenfels | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23. | Abendstern | Zauberswalde | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24. | christy | Räuberslust | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25. | Nachtkrabb | Goldbach | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26. | Digitalman | Räuberslust | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27. | Beelzebub | Goldbach | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28. | ruebi | Schafhausen | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29. | Falke | Goldbach | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30. | Schnecke | Zauberswalde | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31. | Katty | Sonnenfels | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 32. | Wigglerin | Drachenberg | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33. | Naddie | Altdorf | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. | eagle123 | Drachenberg | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 35. | Siedelfix | Schafhausen | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36. | Thoschy | Steinfurt | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37. | Largo | Goldbach | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38. | schirel | Münzweiler | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39. | heiki | Siedlingen | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40. | kolbi | Bergamon | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41. | IGOR72 | Räuberlust | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42. | Iwan | Steinfurt | 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43. | tigera | Troja | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44. | Patrick28 | Ringelstein | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45. | Termina | Ziegenheim | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46. | Kunibert | Schafhausen | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47. | Taifun | Bergamon | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48. | vina | Goldbach | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49. | Dementor | Räuberslust | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50. | bergtroll | Räuberslust | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51. | Grisu98 | Goldbach | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52. | Bettina | Altdorf | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53. | Julaika | Altdorf | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54. | Siedler | Castanien | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55. | BUZ | Bergamon | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56. | Isnogutt | Räuberslust | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57. | Chakotey | Räuberlust | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58. | Smiling | Siedlingen | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59. | Larien | Rittersbrunn | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 60. | Hotte | Siedlingen | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61. | magda2 | Drachenberg | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62. | Neola | Räuberlust | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63. | capfut | Räuberslust | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 64. | Spritze | Siedlingen | 85,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65. | Tiger | Münzweiler | 90* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66. | LadyDori | Goldbach | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67. | Geronimo | Würfelbach | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68. | PRIVATIER | Sonnenfels | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69. | Polenpunki | Siedlingen | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 70. | MrGervais | Sonnenfels | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 71. | enzo | Ringelstein | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72. | Morena | Schafhausen | 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73. | Nymphadora | Klausburg | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74. | kampfratte | Siedlingen | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 75. | SuperSuSi | Schafhausen | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 76. | cyrus | Ringelstein | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77. | Zampfich | Steinfurt | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 78. | siegertyp | Münzweiler | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79. | Mercedes | Schafhausen | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80. | Macholine | Castanien | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 81. | Troyana | Drachenberg | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82. | Chris27 | Würfelbach | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 83. | Galadriel | Räuberslust | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84. | sardon | Bergamon | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85. | gilli | Würfelbach | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86. | Engelchen | Würfelbach | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87. | Gandalf | Drachenberg | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88. | Maru | Ziegenheim | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89. | SirAlbus | Klausburg | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 90. | Sonne234 | Rittersbrunn | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91. | juscha | Steinfurt | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92. | mozi | Räuberslust | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 93. | jRMB | Ringelstein | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 94. | talboy | Klausburg | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95. | Eowyn | Ziegenheim | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 96. | Sam | Steinfurt | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 97. | SirRififi | Ringelstein | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 98. | F1rst_G8 | Rittersbrunn | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99. | Loreley76 | Räuberslust | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100. | Timo9q | Steinfurt | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 101. | blacky2669 | Bergamon | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 102. | jaap1 | Münzweiler | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 103. | Tiggi | Bergamon | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104 | Anny10 | Drachenberg | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105. | Sarah0705 | Siedligen | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 106. | Mätti | Rittersbrunn | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107. | Leobee | Goldbach | 40 |
|
|
|
|
|||||
| 108. | 0/8/15 Typ | Castanien | 27 |
|
|
|
||||||
| 109. | mady | Rittersbrunn | 18 |
|
|
|
||||||
| 110. | Lotte | Ringelstein | 18 |
|
|
|
||||||
|
Stand 16.04. 18:59 Uhr |
||||||||||||
= 1. Platz
= 2. - 4. Platz