Catan-Meisterschaft Vorrunde 3
Basis / S&R / Ozeanien II S&R
27.03.-16.04.2006

Ziel-SP:

Basis

S&R

OzII S&R
Runde 1 Runde 2 Runde 3   Turnier-Regeln
 

 

Informationen zu den Spielzeiten & Nicks der Teilnehmer auch hier!
 
Gruppe 3-1 Basis S&R OzII S&R  
Taifun 8 6 15+2 31
Chakotey 5 6 6 17
Macholine 6 10 12 28
Sebl 10+2 13+2 8 35
Gruppe 3-2 Basis S&R OzII S&R  
dieelse * * * 33,5*
0/8/15 Typ (Lotte) - - - -
Leobee - - - -
talboy * * * 24*
  * = Durschnittspunkte aus den anderen gespielten Runden
Gruppe 3-3 Basis S&R OzII S&R  
Scotty 9 7 9 25
Neumanns 10+2 7 15+2 36
eagle123 6 13+2 8 29
Katty 7 7 9 25
Gruppe 3-4* Basis S&R OzII S&R  
0/8/15 Typ - - - -
Falke 6 13+2 9 30
Julaika 8 4 15+2 29
Kunibert 10+2 6 14 32
   
Gruppe 3-5 Basis S&R OzII S&R  
Beelzebub 4 13+2 11 30
kampfratte 10+2 9 15+2 38
Naddie 5 9 10 24
Siedelfix 7 10 11 28
Gruppe 3-6 Basis S&R OzII S&R  
Nachtkrabb 10+2 8 15+2 37
MrGervais 9 10 10 29
Bettina 6 13+2 11 32
Gandalf 7 10 6 23
   
Gruppe 3-7 Basis S&R OzII S&R  
Largo 7 7 15+2 31
Spritze 8 11 8 27
SuperSuSi 10+2 13+2 7 34
Termina 9 10 5 24
Gruppe 3-8 Basis S&R OzII S&R  
Patrick28 8 6 7 21
Polenpunki 6 13+2 3 24
heiki 10+2 8 15+2 37
Loreley 9 4 6 19
   
Gruppe 3-9 Basis S&R OzII S&R  
Mo_chuisle 2* 7 12 21
jRMB 10+2 8 11 31
Chris26 9 7 11 27
nona 7 13+2 15+2 39
Gruppe 3-10 Basis S&R OzII S&R  
sardon 8 9 4 21
Wigglerin 8 10 10 28
Sonne234 8 10 15+2 35
PRIVATIER 10+2 13+2 8 35
   
Gruppe 3-11 Basis S&R OzII S&R  
mady - - - -
kolbi 7 9 8 24
vina 6 8 11 25
Prontojunk 10+2 13+2 15+2 44
Gruppe 3-12 Basis S&R OzII S&R  
Rapunzel 6 13+2 15+2 38
christy 10+2 5 6 23
Geronimo 6 9 10 25
juscha 6 8 3 17
   
Gruppe 3-13 Basis S&R OzII S&R  
Ruwenzori 6 13+2 10 31
Siedler 10+2 6 10 28
Neola 8 6 15+2 31
Grisu98 8 11 10 29
Gruppe 3-14 Basis S&R OzII S&R  
siegertyp 10+2 5 4 21
tigera 6 13+2 5 26
Simulli 7 5 15+2 29
F1rst_G8 6 3 4 13
   
Gruppe 3-15 Basis S&R OzII S&R  
Timo9q 7 13+2 6 28
Sam 6 11 11 28
r1966 10+2 11 15+2 40
Engelchen 8 8 13 29
Gruppe 3-16 Basis S&R OzII S&R  
jaap1 9 4 8 21
schirel 6 9 15+2 32
Tiggi 5 13+2 5 25
Nymphadora 10+2 8 8 28
   
Gruppe 3-17 Basis S&R OzII S&R  
Larien 10+2 9 4 25
Mätti 4 6 5 15
Thoschy 5 13+2 9 29
Hotte 8 7 15+2 32
Gruppe 3-18 Basis S&R OzII S&R  
Mercesdes 7 5 3 15
Anny10 4 11 5 20
Terpentin 5 11 15+2 33
gilli 10+2 13+2 5 32
   
Gruppe 3-19 Basis S&R OzII S&R  
Digitalman 6 7 15+2 30
BUZ 6 8 8 22
Galadriel 7 13+2 10 32
Troyana 10+2 7 14 33
Gruppe 3-20 Basis S&R OzII S&R  
bergtroll 10+2 13+2 12 39
enzo 7 11 15+2 35
Dementor 6 7 11 24
IGOR72 6 11 11 28
   
Gruppe 3-21 Basis S&R OzII S&R  
capfut 4 10 10 24
SirRififi 6 6 11 23
Schnecke 6 13+2 8 29
Iwan 10+2 7 15+2 36
Gruppe 3-22 Basis S&R OzII S&R  
Abendstern 8 13+2 8 31
Zampfich 4 11 12 27
LadyDori 10+2 11 15+2 40
eowyn 6 7 10 23
   
Gruppe 3-23 Basis S&R OzII S&R  
Lara1 10+2 13+2 10 37
Smiling 9 7 9 25
SirAlbus 8 8 12 28
MarcoS 9 8 15+2 34
Gruppe 3-24 Basis S&R OzII S&R  
Tarsus 10+2 12 8 32
StoneyHonk 6 13+2 15+2 38
mozi 5 8 6 19
Sarah0705 5 9 8 22
   
Gruppe 3-25 Basis S&R OzII S&R  
magda2 6 6 4 16
wuerfel 10+2 13+2 6 33
E.Urknall 6 10 15+2 33
Blacky2669 5 9 5 19
Gruppe 3-26 Basis S&R OzII S&R  
Morena 9 4 13 26
Viorem 10+2 13+2 8 35
Cyrus 8 6 10 24
ChrisDream 9 7 15+2 33
   
Gruppe 3-27 Basis S&R OzII S&R  
Athinstar 10+2 11 15+2 40
Tiger 7 10 11 28
ruebi 4 13+2 9 28
Gruppe 3-28 Basis S&R OzII S&R  
young28 10+2 13+2 15+2 44
Maru 7 10 11 28
Isnogutt 8 12 11 31