Catan-Meisterschaft Vorrunde 1
Basis / S&R / Ozeanien II S&R
27.03.-16.04.2006

Ziel-SP:

Basis

S&R

OzII S&R
Runde 1 Runde 2 Runde 3   Turnier-Regeln
 

 

Informationen zu den Spielzeiten & Nicks der Teilnehmer auch hier!
 
Gruppe 1-1 Basis S&R OzII S&R  
Mo_chuisle 10+2 8 15+2 37
0/8/15 Typ - - - -
PRIVATIER 6 13+2 4 25
Mätti 7 9 4 20
Gruppe 1-2 Basis S&R OzII S&R  
SuperSuSi 5 9 8 22
StoneyHonk 10+2 9 15+2 38
Morena 6 10 12 28
magda2 9 13+2 12 36
   
Gruppe 1-3 Basis S&R OzII S&R  
enzo 8 8 13 29
Naddie 10+2 13+2 12 39
kolbi 7 11 15+2 35
Neumanns 6 9 6 21
Gruppe 1-4 Basis S&R OzII S&R  
Terpentin 8 13+2 11 34
MarcoS 10+2 10 15+2 39
Katty 8 7 11 26
Loreley76 2* 3* 6 11
   
Gruppe 1-5 Basis S&R OzII S&R  
Engelchen 5 9 5 19
LadyDori 7 13+2 6 28
Anny10 10+2 7 3 22
Thoschy 4 9 15+2 30
Gruppe 1-6 Basis S&R OzII S&R  
bergtroll 7 9 9 25
heiki 4 7 12 23
Chakotey 10+2 7 15+2 36
Tiger 6 13+2 3 24
   
Gruppe 1-7 Basis S&R OzII S&R  
Neola 5 13+2 12 32
christy 6 10 15+2 33
Schnecke 10+2 8 9 29
SirAlbus 7 8 8 23
Gruppe 1-8 Basis S&R OzII S&R  
tigera 7 13+2 12 34
Tiggi 6 9 7 22
Prontojunk 10+2 6 15+2 35
Timo9q 6 5 5 16
   
Gruppe 1-9 Basis S&R OzII S&R  
sardon 6 13+2 13 34
Largo 6 10 10 26
nona 6 12 6 24
Abendstern 10+2 6 15+2 35
Gruppe 1-10 Basis S&R OzII S&R  
juscha 7 13+2 7 29
Sonne234 8 6 15+2 31
vina 10+2 5 14 31
Troyana 9 5 7 21
   
Gruppe 1-11 Basis S&R OzII S&R  
Nachtkrabb 6 13+2 15+2 38
Maru 4 6 13 23
dieelse 10+2 5 11 28
jaap1 5 4 9 18
Gruppe 1-12 Basis S&R OzII S&R  
schirel 7 9 15+2 33
Larien 10+2 4 14 30
Lotte - - - -
Falke 5 13+2 8 28
   
Gruppe 1-13 Basis S&R OzII S&R  
Smiling 7 9 15+2 33
gilli 6 7 8 21
Galadriel 6 6 10 22
Viorem 10+2 13+2 8 35
Gruppe 1-14 Basis S&R OzII S&R  
Gandalf 7 10 12 29
E.Urknall 10+2 13+2 14 41
eagle123 5 7 8 20
Macholine 6 6 15+2 29
   
Gruppe 1-15 Basis S&R OzII S&R  
Siedelfix 10+2 9 5 26
MrGervais 8 8 9 25
Cyrus 8 13+2 15+2 40
Spritze 6 5 12,5* 23,5
Gruppe 1-16 Basis S&R OzII S&R  
jRMB 7 10 6 23
Wigglerin 7 13+2 15+2 39
Grisu98 10+2 10 10 32
Leobee 6 9 5 20
* = Durchschnittspunktzahl der anderen beiden OzII S&R Spiele  
Gruppe 1-17 Basis S&R OzII S&R  
Athinastar 8 13+2 15+2 40
IGOR72 8 8 8 24
kampfratte 6 11 11 28
Bettina 10+2 10 12 34
Gruppe 1-18 Basis S&R OzII S&R  
talboy 7 9 3 19
Termina 10+2 13+2 3 30
Geronimo 8 9 15+2 34
Sarah0705 5 11 4 20
   
Gruppe 1-19 Basis S&R OzII S&R  
r1966 10+2 13+2 5 32
Iwan 6 7 15+2 30
Dementor 8 11 7 26
wuerfel 6 10 9 25
Gruppe 1-20 Basis S&R OzII S&R  
Patrick28 8 13+2 12 35
BUZ 10+2 8 10 30
Sebl 6 8 12 26
Isnogutt 6 7 15+2 30
   
Gruppe 1-21 Basis S&R OzII S&R  
F1rst_G8 10+2 9 2* 23
Tarsus 8 13+2 15+2 40
Polenpunki 7 8 14 29
Siedler 5 8 7 20
Gruppe 1-22 Basis S&R OzII S&R  
Blacky2669 6 7 7 20
siegertyp 7 13+2 6 28
Beelzebub 10+2 7 15+2 36
Zampfich 8 11 8 27
   
Gruppe 1-23 Basis S&R OzII S&R  
capfut 6 7 11 24
Ruwenzori 10+2 9 15+2 38
ChrisDream 5 13+2 6 26
Rapunzel 5 9 7 21
Gruppe 1-24 Basis S&R OzII S&R  
Hotte 8 11 9 28
Taifun 10+2 9 11 32
Mercedes 3 13+2 15+2 35
Nymphadora 6 11 7 24
   
Gruppe 1-25 Basis S&R OzII S&R  
mady - - - -
ruebi 7 12 15+2 36
mozi 8 13+2 9 32
young28 10+2 6 7 25
Gruppe 1-26 Basis S&R OzII S&R  
Lara1 10+2 13+2 13 40
SirRififi 5 6 13 24
eowyn 6 6 12 24
SimUlli 5 10 15+2 32
   
Gruppe 1-27 Basis S&R OzII S&R  
Chris27 4 7 15+2 28
Scotty 10+2 13+2 13 40
Julaika 6 8 14 28
Gruppe 1-28 Basis S&R OzII S&R  
Digitalman 5 13+2 15+2 37
Kunibert 10+2 8 11 31
Sam 5 2 12 19