CM´06 Hauptrunde 1
Spiel 1: Ozeanien I S&R
Spiel 2: Durch die Wüste S&R
Spiel 3: Zu neuen Ufern S&R
16.04.-23.04.

Hauptrunde 1 Hauptrunde 2 Hauptrunde 3 Halbfinale Finale Hilfe
   

Siegpunktbedingung:

   
Gruppe 1A Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Lara (1) 12 7 10 29
Wigglerin (32) 15+2 10 15+2 44
Naddie (33) 12 7 8 27
Spritze (64) 12 15+2 9 38
Gruppe 1B Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
MarcoS (2) 11 10 8 29
Katty (31) 9 8 11 28
eagle123 (34) 15+2 9 12 38
capfut (63) 11 15+2 15+2 45
   
Gruppe 1C Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
Athinastar (3) 10 14 11 35
Schnecke (30) 15+2 8 10 35
Siedelfix (35) 11 15+2 14 42
Neola (62) 9 11 15+2 37
Gruppe 1D Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Viorem (4)* - - - -
Falke (29) 15+2 13 15+2 47
Thoschy (36) 13 15+2 11 41
magda2 (61) 10 13 11 34
* = nicht angetreten
Gruppe 1E Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
StoneyHonk (5) 11 10 13 34
ruebi (28) 15+2 10 15+2 44
Largo (37) 12 10 14 36
Hotte (60) 13 15+2 9 39
Gruppe 1F Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
E.Urknall (6) 8 8 15+2 33
Beelzebub (27) 7 9 10 26
schirel (38) 15+2 13 13 43
Larien (59) 3 15+2 12 32
Gruppe 1G Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Young28 (7) 10 15+2 10 37
Digitalman (26) 15+2 10 10 37
heiki (39) 9 10 15+2 36
Smiling (58) 9 7 11 27
Gruppe 1H Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Tarsus (8) 15+2 11 15+2 45
Nachtkrabb (25) 11 9 13 33
kolbi (40) 5 15+2 12 34
Chakotey (57) 10 3 3* 13
*= nicht angetreten
Gruppe 1I Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Terpentin (9) 15+2 10 10 37
christy (24) 6 13 7 26
IGOR72 (41) 8 13 13 34
Isnogutt (56) 9 15+2 15+2 43
Gruppe 1J Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
Prontojunk (10) 15+2 7 7 31
Abendstern (23) 7 6 9 22
Iwan (42) 11 8 5 24
BUZ (55) 10 15+2 15+2 44
Gruppe 1K Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
r1966 (11) 7 11 13 31
wuerfel (22) 6 10 11 27
tigera (43) 15+2 15+2 9 43
Siedler (54) 7 10 15+2 34
Gruppe 1L Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Sebl (12) 7 15+2 15+2 41
ChrisDream (21) 11 6 10 27
Patrick28 (44) 5 -* -* 05
Julaika (53) 15+2 5 9 31
* = nicht angetreten
Gruppe 1M Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3
Rapunzel (13) 12 10 7 29
Scotty (20) 11 6 15+2 34
Termina (45) 15+2 15+2 11 45
Bettina (52) 10 9 7 26
Gruppe 1N Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Mo_chuisle (14) 15+2 15+2 11 45
Ruwenzori (19) 13 6 15+2 36
Kunibert (46) 10 6 8 24
Grisu98 (51) 11 4 8 23
Gruppe 1O Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
Neumanns (15) 9 9 15+2 35
nona (18) 8 7 8 23
Taifun (47) 15+2 15+2 12 46
bertroll (50) 10 11 7 28
Gruppe 1P Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  
dieelse (16) 7 8 15+2 32
Simulli (17) 9 15+2 12 38
vina (48) 15+2 7 10 34
Dementor (49) 9 7 13 29